Zahlen auf einen Blick
| 2019 | 2018 | Veränderung | ||
| Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
| Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 31 | 29 | 2 |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | in CHF 1’000 | 11’357 | 10’889 | 468 |
| Material- und Dienstleistungsaufwand | in CHF 1’000 | -5’315 | -5’175 | -140 |
| Personalaufwand | in CHF 1’000 | -3’882 | -3’850 | -32 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | in CHF 1’000 | -971 | -1’098 | 127 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | in CHF 1’000 | -13 | -5 | -7 |
| Betriebliches Ergebnis | in CHF 1’000 | 1’177 | 761 | 416 |
| Finanzerfolg | in CHF 1’000 | 258 | -1 | 258 |
| Sanierungsaufwand VKF ZIP AG | in CHF 1’000 | -158 | -29 | -129 |
| Auflösung / Bildung Rückstellung für Sanierung VKF ZIP AG | in CHF 1’000 | 89 | -330 | 419 |
| Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG | in CHF 1’000 | 0 | -100 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | in CHF 1’000 | 1’366 | 302 | 1’064 |
| Ausserordentlicher Erfolg | in CHF 1’000 | 0 | 21 | -21 |
| Gewinn | in CHF 1’000 | 1’366 | 323 | 1’043 |
| Eigenkapital | in CHF 1’000 | 3’681 | 2’316 | 1’366 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).