Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2019 2018 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn / Verlust 102’410 -2’160 104’570
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 11’693 65’918 -54’225
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -86’558 -12’490 -74’068
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 31 31 0
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 6 -4’841 9’364 -14’205
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen 7 802 -36 838
Überschussbeteiligung der KGV 8 34’137 0 34’137
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 9 1’108 -430 1’538
Veränderung Verbindlichkeiten 10 617 956 -339
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 4 128 51 77
Veränderung Forderungen 5 -3’447 544 -3’990
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 56’080 61’748 -5’668
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 -63’263 -41’330 -21’933
Nettoinvestitionen immaterielle Anlagen 2 107 107 0
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 3 -24 0 -24
Amortisationen VKF ZIP AG 3 0 42 -42
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -63’180 -41’181 -21’999
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV 8 0 -28’290 28’290
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 -28’290 28’290
Veränderung flüssige Mittel -7’101 -7’723 622
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 12’417 20’141 -7’723
Veränderung flüssige Mittel -7’101 -7’723 623
Flüssige Mittel 31.12. 5’317 12’417 -7’101