Erfolgsrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2019 2018 Veränderung
Beiträge 5’780 5’238 542
Dienstleistungsertrag 4’907 5’049 -142
Brandschutzgebühren 324 324 0
Drucksachenverkauf 311 280 30
Andere betriebliche Erträge 18 24 -6
Aufwands- / Ertragsminderungen 17 -28 45
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 10 11’357 10’889 468
Material- und Dienstleistungsaufwand -5’315 -5’175 -140
Personalaufwand -3’882 -3’850 -32
Andere betriebliche Aufwendungen -971 -1’098 127
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 -13 -5 -7
Betriebliches Ergebnis 10 1’177 761 416
Finanzerfolg 258 -1 258
Sanierungsaufwand VKF ZIP AG 2 -158 -29 -129
Auflösung / Bildung Rückstellung für Sanierung VKF ZIP AG 7 89 -330 419
Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG 1 0 -100 100
Ordentliches Ergebnis 1’366 302 1’064
Ausserordentlicher Erfolg 0 21 -21
Gewinn 10 1’366 323 1’043

Anpassung gegenüber dem Vorjahr
Im Vorjahr betrug der Material- und Dienstleistungsaufwand TCHF 5’193.7. Darin enthalten waren die Kosten für den Geschäftsbericht in der Höhe von TCHF 14.6 und die Übersetzungen in der Höhe von TCHF 4.3. Beide Positionen werden neu unter «Andere betriebliche Aufwendungen» unter dem Büro- und Verwaltungsaufwand gezeigt.