Antrag über die Verwendung des Gewinns / Verlusts
Zahlen in CHF 1’000
| 2019 | 2018 | |
| Gewinn 2019 | 1 | |
| Verlust 2018 | -515 | |
| Antrag 2019 | ||
| Die Poolleitung beantragt der Poolversammlung, den Gewinn den Gewinnreserven zuzuweisen. | 1 | |
| Antrag 2018 | ||
| Die Poolleitung beantragte der Poolversammlung, den Verlust den Gewinnreserven zu belasten. | -515 | |
| 2020 | 2019 | |
| Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | 1.1. | 1.1. |
| Pflichtkapital | 180’000 | 180’000 |
| Gewinnreserven vor Erfolgsverbuchung | 15’426 | 15’941 |
| Gewinnzuweisung 2019 zugunsten der Gewinnreserven | 1 | |
| Belastung des Verlusts 2018 zulasten der Gewinnreserven | -515 | |
| Gewinnreserven | 15’427 | 15’426 |
| Total Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | 195’427 | 195’426 |
Anhang Antrag über die Verwendung des Gewinns / Verlusts Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung